| FALESIA | N° VIE | RANGE | EXPO | ROCCIA |
|---|---|---|---|---|
| Anduins | 129 | 4 - 8a | sud | calcare |
| Cuargnui | 16 | 5 - 7c | calcare | |
| Lis Aganis | 10 | 3 - 5a | calcare | |
| Travesio | 40 | 4 - 8a | est | calcare |
| Almadis | 25 | 4 - 7a | est | calcare |
| Val Tramontina |
11 | 4 - 6b | calcare | |
| Erto
e Casso |
180 | 3 - 9a | sud | calcare |
| Val Colvera | 52 | 4 - 7c | calcare | |
| Bosplans | 58 | 4 - 7b | calcare | |
| Dardago | 58 | 6a - 8b | sud-est | dolomia calcare |