Info di base
TIPO DI ROCCIA
Calcare a tacche, rigole, fessure e diedri. Esposizione:
Settore Alto: Sud
Paretone: Est
CHIODATURA
Da buona ad ottima
AVVICINAMENTO
Dal Rifugio Gilberti 5 minuti per il Paretone e 15 minuti per il settore Alto.
🧗 Bila Pec - 1880 m
Elenco delle vie della falesia
| N° | Via / Settore | Grado |
|---|---|---|
| SETTORE ALTO | ||
| 01. | Easy way | 4a |
| 02. | L'ombrello | 6b |
| 03. | Il sardelone | 6b |
| 04. | Lucifer | 6c+ |
| 05. | Non rubare | 6a |
| 06. | La rigola | L1 5a, L2 6a+ |
| 07. | Canale | 4a |
| 08. | Il palmipede | 6a+ |
| 09. | La befana | 6a+ |
| 10. | La gioconda | 5b |
| 11. | War child | 7c+ |
| 12. | Asterix | 7a+ |
| 13. | Ciccibella | 6a+ |
| 14. | Brevilineo | 6b |
| 15. | 33 + one | 6a+ |
| 16. | Qui | 6b |
| 17. | Quo | 6b |
| 18. | Qua | 6b |
| 19. | Provolone | 4a |
| 20. | Caciocavallo | 6bc |
| 21. | Stelutis | 6a+ |
| 22. | Cure di pietra | 7b+ |
| 23. | Black devil | 6a+ |
| 24. | Supergulp | 6a+ |
| 25. | Ridarola | 5c |
| 26. | Paga la mossa | 6a |
| 27. | Cazzi amari | 6a |
| 28. | Squitty | 6c |
| 29. | Camino degli inganni | L1 4b L2 6b L3 6a |
| 30. | Bird | L1 6b L2 6c |
| 31. | Sugo | L1 7a L2 7a |
| PARETONE | ||
| 01. | Le grandi vacanze | L1 6bc L2 6a+ L3 6a |
| 02. | No nukes |
L1 6ab L2 5c L3 5c L4 4c L5 6a+ L6 6b+ |
| 03. | Gratta che ti accendi | 7a+ (variante 6bc) |
| 04. | Finferlo | L1 6bc, L2 6a, L3 6a |
| 05. | Tira la manetta | L1 6bc L2 6b+ L3 6b+ |
| 06. | Senza nome |
L1 6b+ L2 6a L3 6a L4 6a |
| 07. | Lupo Gilberto |
L1 6bc L2 6a+ L3 6b L4 6a |
| 08. | S. n. |
L1 7a L2 6b+ L3 6c L4 6a+ |
| 09. | S. n. |
L1 6bc L2 6b L3 6c+ L4 7a L5 n.l. L 6 n.l. L7 n.l. |
| 10. | Strange days | 7a |
| 11. | Steep blue | L1 6a+ L2 6b L3 7c |