Info di base

TIPO DI ROCCIA

Calcare. Expo: Sud-Ovest; Torre Turca: Nord

CHIODATURA

Buona a spit e fittoni resinati

AVVICINAMENTO

5 minuti

SETTORI DELLA FALESIA

🧗 Črni Kal - 380m

Elenco delle vie della falesia

Elenco dettagliato delle vie di arrampicata della falesia
N° Via / Settore Grado
ČRNI KAL - D
01. Sandijeva zajeda 5b - 12m
02. Piranha 7a+ - 12m
03. Scooby-doo 4a+ - 12m
04. Kratka, sladka 4b - 12m
05. Dexter s laboratory 6a - 12m
06. Cow & Chichen 5c - 12m
07. Johnny Bravo 4b - 12m
08. 2 stupid dogs 5b - 10m
ČRNI KAL - E
01. Oj ježk moj 6a+ - 10m
02. COOH2 6a - 10m
03. Čebelica 5a - 11m
04. Mary Pompins 6a+ - 10m
05. Cvrček (kaminsko) 4b+ - 10m
05A. Cvrček (po plati) 5b - 10m
06. Žužek 6a - 10m
07. Zavajon 6b - 10m
08. Bojler 6c - 10m
ČRNI KAL - F
01. Exitus in tabula 5c - 15m
02. Ovarij 4a - 15m
03. Smegma 5b -
04. Casus Purus Putus 6a - 16m
05. Mea culpa 4c - 16m
ČRNI KAL - G1, G2
01. Flancat 6a+ - 19m
02. Krofek 6c - 19m
03. Grdi raček 6c+/7a - 19m
04. Lolek 6a+/b - 19m
05. Regrat z jajci 6a+ - 20m
06. Bolek 6c+/7a - 20m
07. Ramayana 6a+ - 23m
08. Zrcalce 6b - 21m
09. Sidarta 6a - 24m
10. Miška 5c+ - 25m
11. Matako Koyama 5c - 22m
12. Vikova 6c+ - 25m
13. Petek, 19 6c - 25m
14. P. Drekač 6c+ - 25m
15. Modri dirkač 6b+ - 25m
16. Hipotenuza 6b/b+ - 27m
. 16a. Hipotenuza izstopna v. 6a+ - 27m
17. Štrigon 6c+/7a - 26m
18. Mau Ce Mem Kresnu 7a+ - 26m
19. V novo tisočletje 6c - 28m
20. Gulliver 6b+/c - 25m
21. Fenix 6c/c+ - 29m
22. Pride in mine 6c/c+ - 31m
23. Roja 6a+ - 31m
24. Prišel, videl, omagal 6b - 33m
25. Skin deep 7b - 33m
26. Dolce far niente 7a - 35m
27. Stokalnik 7a+ - 35m