Info di base

TIPO DI ROCCIA

Calcare grigio e giallo. Expo: Est, parete Alta: Sud

CHIODATURA

Molto buona a fix.

AVVICINAMENTO

20 minuti

🧗 Lijak - 120/200m

Elenco delle vie della falesia

Elenco dettagliato delle vie di arrampicata della falesia
Via / Settore Grado
SETTORE - A
01. Očo pepi 6b - 28m
02. Zlomjena krila L1: 6b+ 18m, L2: 7b - 23m
03. Fotocopija 6c+ - 18m
04. Venezia 8a+ - 25m
05. Fly machine 7c+ - 13m
06. Dar bogov 7b+, 6a+, 5c - corda da 60m
06A. Terranullius 7a/a+ - 70m
07. Chicago 7b/c - 18m
08. Iluzije 7c - 18m
09. Voices of freedom 7b - 18m
10. Africana 6b+/c - 20m
11. Pierrot 6c+ - 15m
12. Kanja 6a - 65m
13. Antagonist 6b+ (6a obbl.) - 70m
SETTORE - B
01. Josephina 5a - 18m
02. Lambada 6a - 18m
03. Minta 6b+ - 21m
04. Minotavra 7a+ - 19m
05. Mungos 6a+ - 24m
06. Šark 6a+ - 24m
SETTORE - C
01. Zizi L1: 4a, L2: 4c - 45m
02. Snoopy 4c - 45m
03. Garfield L1: 4a, L2: 4c - 45m
04. Fido 4c - 25m
05. Bibo Baggins 5c - 28m
06. Hladno, toplo, vroče 6b - 12m
07. Tretje oko 7a - 15m
08. Na re šetu 6b - 15m
09. Raz vodnikov 6a - 30m